Nüfus Bilgileri
1530 yılı (Tahrir Defterleri): Köyde 12 hane bulunduğu kayıt altına alınmıştır.
(Not: Osmanlı döneminde nüfus yerine “hane” esas alınır. Ortalama 4–5 kişi kabul edilirse yaklaşık 50–60 kişi tahmin edilir.)
1907 yılı (Hüdavendigâr Vilayeti Salnâmesi): Köyde 144 hane bulunduğu belirtilmektedir. (Yaklaşık nüfus: 600–700 kişi)
Nüfus Değişimi (1927–2025)
📈
1.323
En Yüksek Nüfus (1970)
👥
669
Güncel Nüfus (2025)
📉
%49
1970'den Bu Yana Azalma
Geçmişten Günümüze Nüfus Değişimi
| Yıl | Nüfus | Değişim | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1927 | 725 | — | Sayım |
| 1940 | 940 | ▲ +215 | Sayım |
| 1955 | 1.030 | ▲ +90 | Sayım |
| 1970 ★ | 1.323 | ▲ +293 | Sayım |
| 1980 | 1.251 | ▼ −72 | Sayım |
| 1990 | 1.293 | ▲ +42 | Sayım |
| 1997 | 1.278 | ▼ −15 | Sayım |
| 2000 | 1.279 | ▲ +1 | Sayım |
| 2007 | 1.138 | ▼ −141 | Sayım |
| 2013 | 924 | ▼ −214 | ADNKS |
| 2014 | 823 | ▼ −101 | ADNKS |
| 2015 | 812 | ▼ −11 | ADNKS |
| 2016 | 770 | ▼ −42 | ADNKS |
| 2017 | 762 | ▼ −8 | ADNKS |
| 2018 | 750 | ▼ −12 | ADNKS |
| 2019 | 739 | ▼ −11 | ADNKS |
| 2020 | 737 | ▼ −2 | ADNKS |
| 2021 | 719 | ▼ −18 | ADNKS |
| 2022 | 687 | ▼ −32 | ADNKS |
| 2023 | 694 | ▲ +7 | ADNKS |
| 2024 | 679 | ▼ −15 | ADNKS |
| 2025 ● | 669 | ▼ −10 | ADNKS |
★ En yüksek nüfus yılı | ● En güncel kayıt
Sayım: Türkiye Cumhuriyeti Genel Nüfus Sayımı (1927–2007) |
ADNKS: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (2013–2025)
